Located in the heart of the Lavalduc zone in Fos-sur-Mer, AD PARK is a new business village offering a pleasant working environment and a strategic location. The site has immediate access to the N569 linking Fos-sur-Mer to Salon-de-Provence, as well as excellent links to the A54 and A7 motorways.
EOL is offering for sale a programme of new business premises with a total surface area of 3,136 m², divisible from 149 m² upwards. Each plot has its own private parking space, and can be customised to suit your needs.
A turnkey solution is also available for a single user.
Surfaces
| Module | Area | Type | Rent (€ HT/an) | Price (€) |
|---|
| Batch A1 | 195 m² | activity facility | 0 | 317,499 |
| Batch A2 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch A3 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| A4 Batch | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Lot A5 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch B1 | 195 m² | activity facility | 0 | 317,499 |
| Batch B2 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch B3 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch B4 | 115 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch B5 | 149 m² | activity facility | 0 | 244,999 |
| Batch C1 | 149 m² | activity facility | 0 | 252,499 |
| Batch C2 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch C3 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| C4 Batch | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch C5 | 175 m² | activity facility | 0 | 284,999 |
| Batch D1 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch D2 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch D3 | 149 m² | activity facility | 0 | 239,999 |
| Batch D4 | 149 m² | activity facility | 0 | 242,499 |
| Batch D5 | 175 m² | activity facility | 0 | 282,499 |
Features
Height : 6.5 m
Ground level access : 1
Floor load : 3 t/m²
Ground floor toilets